本价格统计日期为2022年3月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
南明区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝福山陵园 | 1.36万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
云岩区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
海天园公墓 | 1.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
思亲园 | 2.08万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
宝福园公墓 | 2.08万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
修文县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
净园天龙山公墓 | 2.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
乌当区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福安园公墓 | 1.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
龙王山艺术陵园 | 1.68万元 | 实价 | 1.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | |
贵阳龙凤园 | 1.88万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明